![]() |
|
| DESCRIPTION | Flame Control Relay, Plug-in Type |
| OPERATING MODE | Flame Ionisation & Rectification |
| SUPPLY REQUIREMENTS | 115 or 220/240V 50/60 Hz 10 VA +10% -15% |
| VOLTAGE SELECTOR SWITCH | Included in the printed circuit |
| INPUT | From any flame rod |
| EXCITATION VOLTAGE | 230V a.c. isolated and current limited |
| DISPLAY | 10 segment LED bar graph scaled
0-5ľA Flame is on when four segment of the bar graph are lit |
| POWER ON SIGNAL | First bar graph led is lit, when power is on |
| MAX DISTANCE OPERATE | MORE THAN 450 meters from pilot to IFD |
| FLAME PRESENT CONTACT | One SPDT GOLD contacts (DPDT on request) |
| CONTACT RATING | 1A at 28 V d.c. 0.5A at 120V a.c. resistive load |
| FLAME FAILURE RESPONSE TIME | Less than 1 second |
| MAIN DIMENSIONS | 164 x 170 x 175 |
| DEGREE OF PROTECTION | IP 65 |
| AMBIENT TEMPERATURE | -20 C minimum +70 C maximum |
| MODEL | 600IFD |
| ESECUTION | Explosion proof housing EEx d
IIC T5 IP65 CENELEC -- INERIS 03ATEX0174X |